DATA KEPENDUDUKAN
Dusun Stasiun
| Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
| Laki-laki | 175 | 50,72% |
| Perempuan | 170 | 49,28% |
| Jumlah | 345 |
Dusun Surau
| Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
| Laki-laki | 175 | 50,72% |
| Perempuan | 170 | 49,28% |
| Jumlah | 345 |
Dusun Kuta
| Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
| Laki-laki | 175 | 50,72% |
| Perempuan | 170 | 49,28% |
| Jumlah | 345 |
Dusun Mesjid
| Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
| Laki-laki | 175 | 50,72% |
| Perempuan | 170 | 49,28% |
| Jumlah | 345 |
0 Comments